
专线名称 | 泡货价格(体积立方) | 重泡货价格(体积立方) | 纯重货价格(重量公斤) | 运输时间(几天到达) |
---|---|---|---|---|
成都 至 海南南沙岛 | 119元/立方(参考) | 120元/立方(参考) | 121元/吨(参考) | 4-7天 |
成都上门取货区域 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区,青白江区,双流区,郫都区 | 提货须加上门提货费,量大免提货费 | ||
送货上门区域 | 南沙岛市(偏远地区及县城请咨询) | 15个立方或5吨以上南沙岛免费送货,不足须加送货费 | ||
备注 | (设备、搬家、搬厂、杂货)等价格例外需详细咨询,由于市场行情经常波动,此价格表仅供参考,整车价格按车型议价! |

南沙群岛,古称万里石塘、万里长堤、万生石塘屿等,位于南海南部海域,北起雄南礁,南至立地暗沙,西到万安滩,东接海马滩,是南海最南的一组群岛,岛屿滩礁最多、散布范围最广的一组群岛。 由海南省三沙市南沙区管辖。
南沙群岛越南方面称之为长沙群岛(越南语:Quần đảo Trường Sa/群岛长沙)。马来西亚、印尼和菲律宾均沿用斯普拉特利群岛这一名称来称呼整个岛群(马来语、印尼语:Kepulauan Spratly;他加禄语:Kapuluang Spratly);马来西亚将占领部分称为三宝珑观察群礁(马来语:Gugusan Semarang Peninjau),菲律宾将占领部分称为卡拉延群岛(他加禄语:Kapuluan ng Kalayaan)。
南沙群岛位于北纬3°35′~11°55′,东经109°30′~117°50′,东西长约905公里,南北宽约887公里,海域面积为88.6万平方公里。其西北与越南相对,东北与菲律宾隔海相望,南部水域与马来西亚、文莱、印度尼西亚等国沿海相接。
南沙群岛属热带海洋性季风气候,是中国海洋渔业最大的热带渔场,海域蕴藏着大量的矿藏资源,油气资源尤为丰富,有“第二个波斯湾”之称。南沙群岛处于越南金兰湾和菲律宾苏比克湾两大海军基地之间,扼太平洋至印度洋海上交通要冲,为东亚通往南亚、中东、非洲、欧洲必经的国际重要航道,是中国对外开放的重要通道和南疆安全的重要屏障。20世纪70年代始,越南、菲律宾、马来西亚等国相继出兵侵占了南沙群岛部分岛礁,引发南海争端。 [4-5]
提货车型 | 提货地址 | 提货费用 | 备注 |
---|---|---|---|
面包车拉货 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 120元/票 | 成都市内提货、货物运输、搬家运输等价格主要参考运输距离、货物数量、配送车辆类型综合估计,本表只提供参考,量大可免提货费,公司以最优惠的价格服务客户,此价格不包括搬运,详细/准确价格请致电:138-8045-1682 |
青白江区,双流区,郫都区 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 150元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 260元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 380元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯区,锦江区,青羊区,金牛区,成华区,龙泉驿区,温江区,新都区 | 450元/票 | |
青白江区,双流区,郫都区 | 530元/票 |
如果对专线的具体路线不了解,请电话联系我们:138-8045-1682